日本人人気NO.1の海外FX会社XMTrading(通称XM)
今回はそのXMで取り扱っている通貨ペアについて探っていきたいと思います。
XMで取引できる通貨ペアは何種類あるの?
FX | 株価指数 | コモディティー | エネルギー | 貴金属 |
57種類 | 18種類 | 8種類 | 5種類 | 4種類 |
XMの取引ペアはFX57種類 株価指数18種類 コモディティー8種類 貴金属4種類です。
※XMZero口座は56個のFX通貨ペアと金・銀の貴金属CFDのみです。
国内に会社ではないので、クロス円が若干少ないですが、その代わり海外のマイナーな通貨が多く、カナダスイスフランやニュージーランドシンガポールドルなどがあります。
XM 通貨ペアの一覧

たくさんあるのは分かったけど具体的にどんな通貨があるの?

表にしたから見てみて
通貨ペア | 和訳 |
---|---|
AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル |
AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン |
AUD/JPY | 豪ドル/日本円 |
AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル |
CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン |
CAD/JPY | カナダドル/日本円 |
CHF/JPY | スイスフラン/日本円 |
CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル |
EUR/CAD | ユーロ/カナダドル |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン |
EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ |
EUR/GBP | ユーロ/ポンドドル |
EUR/HKD | ユーロ/香港ドル |
EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォント |
EUR/JPY | ユーロ/日本円 |
EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ |
EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル |
EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズウォティ |
EUR/RUB | ユーロ/ロシアルーブル |
EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ |
EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル |
EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ |
EUR/USD | ユーロ/米ドル |
EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド |
GBP/AUD | ポンドドル/豪ドル |
GBP/CAD | ポンドドル/カナダドル |
GBP/CHF | ポンドドル/スイスフラン |
GBP/DKK | ポンドドル/デンマーククローネ |
GBP/JPY | ポンドドル/日本円 |
GBP/NOK | ポンドドル/ノルウェークローネ |
GBP/NZD | ポンドドル/ニュージーランドドル |
GBP/SEK | ポンドドル/スウェーデンクノーナ |
GBP/SGD | ポンドドル/シンガポールドル |
GBP/USD | ポンドドル/米ドル |
NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル |
NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン |
NZD/JPY | ニュージーランドドル/日本円 |
NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル |
NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル |
SGP/JPY | シンガポールドル/日本円 |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン |
USD/CNH | 米ドル/オフショア人民元 |
USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ |
USD/HKD | 米ドル/香港ドル |
USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント |
USD/JPY | 米ドル/日本円 |
USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ |
USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ |
USD/PLN | 米ドル/ポーランドズウォルティ |
USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル |
USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ |
USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル |
USD/TRY | 米ドル/トルコリラ |
USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド |
取引可能時間は概ね同じ ただし例外も
XMTradingの場合トレードできる時間は 月曜 6時5分から 土曜 5時50分まで
ただし例外があり、クロスロシアルーブルつまりロシアルーブルが絡むと
月曜 15時5分 から 土曜 23時55分までとなっています。
一緒によく読まれている記事